Snort mailing list archives
Is this a valid traffic?
From: "Onie Camara" <neil () restricted dyndns org>
Date: Wed, 3 Apr 2002 01:08:05 -0600
This is an icmp packet. But I don't know if it's valid.
Comments please. Thanks.
04/02-23:48:49.573330 w.x.y.z -> 12.248.252.154
ICMP TTL:226 TOS:0x0 ID:62326 IpLen:20 DgmLen:1500 DF
Type:8 Code:0 ID:0 Seq:0 ECHO
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
neil camara (neil () restricted dyndns org) - cc{na|sa}, mcse - pgp 0x777777B2
network/security engineer - dl := +1(847)2.21.0.224 cn := +1(847)9.80.17.53
echo "I love windows" | sed -e 's/wi/u/g' | cut -f1 -dd | \
awk '/u/ {printf("%s %s %six\n",$1,$2,$3)}'
_______________________________________________
Snort-users mailing list
Snort-users () lists sourceforge net
Go to this URL to change user options or unsubscribe:
https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/snort-users
Snort-users list archive:
http://www.geocrawler.com/redir-sf.php3?list=snort-users
Current thread:
- Is this a valid traffic? Onie Camara (Apr 03)
- Re: Is this a valid traffic? Skip Carter (Apr 03)
- Re: Is this a valid traffic? Joe Matusiewicz (Apr 03)
- Re: Is this a valid traffic? Chris Green (Apr 03)
- Re: Is this a valid traffic? Skip Carter (Apr 03)
